Hiện tại giá vàng 24k hôm nay bao nhiêu 1 chỉ tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành khác? Cập nhật bảng giá vàng tại các chuỗi kinh doanh vàng bạc đá quý trong nước và dự báo thị trường trong những ngày sắp tới,… Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết hôm nay, mời bạn cùng theo dõi!
Giá vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ tại SJC?
Hiện tại giá vàng sẽ được xác định bằng cách đo giá của các công ty vàng trên thị trường. Giá vàng tại SJC trên thị trường Việt Nam chiếm khoảng 60% trong tổng số các loại vàng được bán ra ở nước ta. Vậy, giá vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?
Như bạn đã biết, giá vàng có thể thay đổi tùy theo các yếu tố như tình hình thị trường, tiền tệ và tình trạng kinh tế. Đồng thời giá vàng cũng thay đổi liên tục trong ngày, thường là sẽ tăng hoặc giảm theo thời gian. Ngoài ra, nếu bạn là nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng giá vàng SJC cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như phí giao dịch, loại vàng, lãi suất và dịch vụ phát hành vàng,…

Dưới đây sẽ là bảng tổng hợp giá vàng SJC sẽ được cập nhật mới nhất hôm nay.
Loại vàng | Mua | Bán |
---|---|---|
SJC 1L, 10L | 66,400,000 | 67,000,000 |
SJC 5c | 66,400,000 | 67,020,000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 66,400,000 | 67,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,450,000 | 56,400,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 55,450,000 | 56,500,000 |
Nữ Trang 99.99% | 55,300,000 | 56,000,000 |
Nữ Trang 99% | 54,246,000 | 55,446,000 |
Nữ Trang 68% | 36,234,000 | 38,234,000 |
Nữ Trang 41.7% | 21,504,000 | 23,504,000 |
https://sjc.com.vn/giavang/textContent.php |
Bảng giá cập nhật được tính theo đơn vị VND/ chỉ. Theo thống kê cập nhật giá vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ trên, giá vàng ở các tỉnh đều có dấu hiệu giảm nhẹ tại các tỉnh thành.
Cập nhật giá vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ tại Phú Quý?
Vàng Phú Quý nổi tiếng là đúng với chất lượng cũng như độ tuổi của nó. Các sản phẩm vàng được bày bán đều được ghi đầy đủ thông tin tuổi vàng, hàm lượng của vàng trên hóa đơn. Chế độ bảo hành trọn đời cũng chính là thế mạnh giúp vàng Phú Quý luôn nhận được sự ưu ái của người mua.

Dưới đây là cập nhật mới nhất giá vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ tại hệ thống Phú Quý. Bên cạnh giá vàng 24K, chúng tôi sẽ cập nhật giá vàng 18K, 14K và 10K hôm nay.
Sản Phẩm | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 | |
---|---|---|---|---|
MUA LẺ*(Đơn vị: Đồng/Chỉ)* | BÁN LẺ*(Đơn vị: Đồng/Chỉ)* | MUA BUÔN*(Đơn vị: Đồng/Chỉ)* | BÁN BUÔN*(Đơn vị: Đồng/Chỉ)* | |
Vàng miếng SJC | 6,640,000 | 6,700,000 | 6,640,000 | 6,700,000 |
Vàng miếng SJC nhỏ | 6,600,000 | 6,700,000 | 6,600,000 | 6,700,000 |
Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 5,545,000 | 5,635,000 | 5,545,000 | 5,635,000 |
Phú Quý Cát Tường (24K 999.9) | 5,560,000 | 5,645,000 | 5,560,000 | 5,645,000 |
VÀNG TS 999.9 - PHÚ QUÝ | 5,510,000 | 5,610,000 | 5,530,000 | 5,610,000 |
Vàng TS 999.9 khác | 5,470,000 | 5,610,000 | 5,530,000 | 5,610,000 |
VÀNG TS 999 - PHÚ QUÝ | 5,500,000 | 5,600,000 | 5,520,000 | 5,600,000 |
Vàng TS 999 khác | 5,460,000 | 5,600,000 | 5,520,000 | 5,600,000 |
Đồng bạc Mỹ nghệ 1 lượng 999 | 60,000 | 100,000 | ||
Bạc 999 | 60,000 | 64,000 |
Bảng giá vàng cập nhật theo đơn vị VND/chỉ vàng. Ngoài ra, để có được giá vàng Phú Quý mới nhất bạn có thể tham khảo trang web chính thức của hệ thống. Hoặc tham khảo giá mua và bán của các tổ chức vàng uy tín trong thị trường để lấy tin tức cập nhật mới nhất vàng Phú Quý.
Tình hình giá vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ tại DOJI?
Vàng tại DOJI được đánh giá là thương hiệu vàng lớn và uy tín hàng đầu trên thị trường. Với ưu điểm là ít bị mất giá do các sản phẩm được chế tác từ chất liệu cao cấp và tinh tế. Tương tự như tại SCJ và PNJ, giá vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ tại DOJI cũng được chúng tôi cập nhất mới nhất và liên tục. Bảng giá từ vàng 24K, 18K, 14K đến 10K và vàng nữ trang cập nhật ngày.

Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN lẻ | 66,400,000 | 67,000,000 |
DOJI HCM lẻ | 66,450,000 | 66,950,000 |
DOJI HCM buôn | 66,400,000 | 67,000,000 |
Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 5,490,000 | 5,600,000 |
Vàng 18k (nghìn/chỉ) | 3,915,000 | 5,555,000 |
Vàng 14k (nghìn/chỉ) | 2,990,000 | 4,007,000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 5,520,000 | 5,625,000 |
Âu Vàng Phúc Long | 66,400,000 | 67,000,000 |
Source: | https://trangsuc.doji.vn/bang-gia-vang |
Thống kê giá vàng tại Ngọc Thẩm hôm nay 1 chỉ?

Giá vàng 1 chỉ tại Ngọc Thẩm được cập nhật mới nhất và liên tục, qua đó bạn có thể nắm được giá vàng hôm nay 15/02/2023 tăng hay giảm. Bảng thống kê giá vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ dựa trên đơn vị VND.
nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 |
---|---|---|---|---|
MUA LẺ*(Đơn vị: Đồng/Chỉ)* | BÁN LẺ*(Đơn vị: Đồng/Chỉ)* | MUA BUÔN*(Đơn vị: Đồng/Chỉ)* | BÁN BUÔN*(Đơn vị: Đồng/Chỉ)* | |
Vàng miếng SJC | 6,640,000 | 6,700,000 | 6,640,000 | 6,700,000 |
Vàng miếng SJC nhỏ | 6,600,000 | 6,700,000 | 6,600,000 | 6,700,000 |
Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 5,545,000 | 5,635,000 | 5,545,000 | 5,635,000 |
Phú Quý Cát Tường (24K 999.9) | 5,560,000 | 5,645,000 | 5,560,000 | 5,645,000 |
VÀNG TS 999.9 - PHÚ QUÝ | 5,510,000 | 5,610,000 | 5,530,000 | 5,610,000 |
Vàng TS 999.9 khác | 5,470,000 | 5,610,000 | 5,530,000 | 5,610,000 |
VÀNG TS 999 - PHÚ QUÝ | 5,500,000 | 5,600,000 | 5,520,000 | 5,600,000 |
Vàng TS 999 khác | 5,460,000 | 5,600,000 | 5,520,000 | 5,600,000 |
Đồng bạc Mỹ nghệ 1 lượng 999 | 60,000 | 100,000 | ||
Bạc 999 | 60,000 | 64,000 |
Giá vàng 24k hôm nay bao nhiêu 1 chỉ ở PNJ?

Vàng tại các hệ thống PNJ là một trong những biểu đồ giá vàng phổ biến tại Việt Nam. Giá vàng được công bố từ công ty PNJ, một trong những công ty đầu tư vàng lớn nhất ở Việt Nam. Bên cạnh giá vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ sẽ có những chủng loại vàng khác như vàng 18K, vàng nữ trang,… Giá vàng được cập nhật mới nhất vào ngày.
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,645 | 6,700 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,550 | 5,650 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,550 | 5,650 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,550 | 5,660 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,540 | 5,620 |
Vàng nữ trang 999 | 5,534 | 5,614 |
Vàng nữ trang 99 | 5,474 | 5,574 |
Vàng 750 (18K) | 4,090 | 4,230 |
Vàng 585 (14K) | 3,163 | 3,303 |
Vàng 416 (10K) | 2,213 | 2,353 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,550 | 5,660 |
Vàng 916 (22K) | 5,108 | 5,158 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,528 | 3,668 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,697 | 3,837 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,303 | 3,443 |
Vàng 375 (9K) | 1,983 | 2,123 |
Vàng 333 (8K) | 1,730 | 1,870 |
Nhận xét tổng quan giá vàng tại các hệ thống
Như đã thống kê ở trên, theo đó giá vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ cũng đã được giải đáp chi tiết thai các hệ thống của SCJ, DOJI, PNJ, Mi Hồng tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành khác. Giá vàng dao động từ 5,4 đến 5,6 triệu đồng 1 chỉ vàng.

Mỗi lượng vàng trong nước hiện thấp hơn vàng thế giới vài trăm nghìn đồng, trong khi trước đây giá thường cao hơn từ 1,5 đến 2 triệu đồng khi qui đổi. Các tiệm vàng quy mô nhỏ hơn tại TP.HCM hiện bán mỗi lượng vàng khoảng 55 triệu, tức thấp hơn giá thế giới từ 600 – 700 nghìn mỗi lượng.
Ghi chú:
- Với trường hợp bạn cần tính giá của một phân vàng thì từ các mức giá được cập nhật trên bạn chi tiếp cho 10 là có giá trị của phân vàng.
- Ngược lại, nếu cần tính giá của một cây vàng thì cũng từ mức giá trên bạn nhân tiếp với 10 là có giá của cây vàng (Một cây vàng tương đương với 1 lượng vàng).
Lời kết
Bài viết trên đã tổng hợp và giải đáp câu hỏi giá vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ. Hy vọng nội dung bài viết đem đến nguồn thông tin hữu ích cho quý bạn đọc. Theo dõi chúng tôi để cập nhật giá vàng 24K và các chủng loại vàng khác nhanh nhất mỗi ngày!
Xem thêm: